Oldies But Goodies

Kontaktpersoners navne og telefonnumre

Fornavn(e)Efternavn(e)KlubNavnPrimærTelefonSekundærTelefonArbejdsTelefon
PerAaby NielsenGug Boldklub22 17 34 6298 14 17 63
JohnAndersenHåbet IF28 60 71 91
FrankBandholstSvenstrup/Godthåb52 40 96 03 98 38 05 37
PerBjerrumDall-Ferslev Idrætsforening25 25 40 25
JesperBoyeAalborg Boldspilklub61 61 48 28
TorbenBoyeAalborg Boldspilklub51 43 43 94
JanBrandtAalborg Freja31 48 72 20
AllanBregendahlLKB Gistrup40 68 29 01
JørnBroeLKB Gistrup51 94 81 73
ErikBrunøRomdrup Klarup G&I22 89 15 76
PerBusborgAalborg Chang25 10 42 44
HenningChristensenAalborg Chang22 26 92 0898 13 70 82 96 35 13 00
Jan ChristensenStorvorde/Sejlflod Boldklub20 43 35 67
JørgenChristensenAalborg Freja98 18 84 85
Karl EjnerChristensenFrem Skørping53 25 32 92
Per HæsumChristensenLKB Gistrup60 50 72 67
NicolaiDemantDronninglund IF61 55 46 43
CarstenEllermanVestbjerg IF24 26 35 97
PoulEriksenNørresundby Forenede Boldklubber20 83 00 10
Kim FreundlichEsbensenNørresundby Forenede Boldklubber26 85 40 85
HenningGadeAalborg Freja40 19 98 52
BjørnHaagensenAalborg Freja31 21 18 64
CarstenHansenStorvorde/Sejlflod Boldklub29 26 18 4898 31 68 48
ErikHansenB52 / Aalborg Fodbold Club20 65 48 75
FinnHansenB52 / Aalborg Fodbold Club98 34 33 18
PovlHansenVejgaard Boldspilklub22 56 06 01
MichaelHoffAalborg Freja41 96 56 53
JesperHohwyAalborg KFUM Fodbold28 56 86 90
JohnHoldensgaardStorvorde/Sejlflod Boldklub53 28 80 56
JanHolmgrenNUBI50 52 16 35
SørenHøghRomdrup Klarup G&I40 78 01 18
LarsHøjgaardDall-Ferslev Idrætsforening40 30 24 19
AndersJakobsenVejgaard Boldspilklub71 75 09 03
GertJensenSuldrup22 18 32 25
KimJensenNUBI40 80 04 08
TorbenJensenAalborg KFUM Fodbold20 99 16 12
MichaelJervildAalborg Chang22 43 12 5797 51 16 28
Kaj A.JørgensenAalborg Freja29 13 36 1196 47 96 00
HenrikKjærVejgaard Boldspilklub21 29 35 06
PalleKnudsenNørresundby Forenede Boldklubber23 44 30 79
Carsten BorupKristensenDall-Ferslev Idrætsforening23 49 77 40
FlemmingKristensenEllidshøj IF24 85 52 4099 35 33 26
JesperKyhnFrem Skørping20 90 57 36
KajLarsenNørresundby Forenede Boldklubber98 17 44 9340 60 44 93
Karl PeterLarsenNibe Boldklub53 70 30 34
BørgeLindbergNibe Boldklub61 90 50 12
CarstenMadsenNUBI29 72 54 98
HenrikMadsenNUBI30 36 48 94
MichaelMathiesenAalborg Freja98 79 12 78
PrebenMelgaardLKB Gistrup51 94 61 08
PoulMøllerGug Boldklub22 79 64 7698 31 51 62
JensN. SimonsenStorvorde/Sejlflod Boldklub40 30 19 01
FlemmingNavndrupAalborg KFUM Fodbold23 38 43 08
HenrikNielsenVårst-Fjellerad Boldklub30 94 63 33‬
KimNielsenAalborg Chang30 70 61 3498 18 78 77
KurtNielsenDronninglund IF28 90 62 49
PeterNielsenNørresundby Forenede Boldklubber28 60 81 06
SigurdNielsenAalborg KFUM Fodbold40 56 59 95
TomNielsenAalborg Freja26 16 49 00
TorbenNielsenDBU Dommer89 39 99 13
LarsNordamNørresundby Forenede Boldklubber40 10 17 32
HenrikPedersenAalborg Chang23 37 49 17
Palle KlitgaardPedersenGug Boldklub24 83 38 33
PoulPedersenAalborg Chang26 50 50 3598 12 85 0196 49 49 52
MichaelPoulsenVårst-Fjellerad Boldklub25 38 49 98
KjeldRanumB52 / Aalborg Fodbold Club51 89 34 14
VagnRasmussenStøvring IF30 48 37 12
SteveReesAalborg Chang30 32 84 6999 40 87 94
HenrikSchnoorGug Boldklub61 33 48 60
RasmusSkovboAalborg Chang28 90 27 31
JørnSkovmandAalborg Chang61 66 53 83
HenrikSlothAalborg Chang98 14 04 7651 53 89 79
KristofferStormarkAalborg Chang41 82 95 07
PalleSøbyggeNørresundby Forenede Boldklubber60 77 15 58
EloSølvbergNørresundby Forenede Boldklubber98 17 68 8941 39 63 05
HarrySøndergaardAalborg Chang61 70 65 2588 17 53 3399 33 20 03
Finn G.SørensenAalborg Dommerklub64651399 ons. 16.30
JimmySørensenSkalborg SK98 18 18 26
LarsUbbesenAalborg Chang51 89 23 7198 16 73 49
HenrikUggerlyAalborg Freja21 61 31 53
BendtUldahlNørresundby Forenede Boldklubber98 17 01 1421 63 01 34
ThomasUlderupSuldrup40 83 58 88
BjarneWulff NielsenAalborg Chang42 94 24 1998 18 06 9899 33 21 06
FinnZachoVårst-Fjellerad Boldklub