Oldies But Goodies

Kontaktpersoners navne og telefonnumre

Fornavn(e)Efternavn(e)KlubNavnPrimærTelefonSekundærTelefonArbejdsTelefon
PerAaby NielsenGug Boldklub22 17 34 6298 14 17 63
JohnAndersenHåbet IF28 60 71 91
FrankBandholstSvenstrup/Godthåb Idrætsforening52 40 96 03 98 38 05 37
PerBjerrumDall-Ferslev Idrætsforening25 25 40 25
JesperBoyeAalborg Boldspilklub61 61 48 28
TorbenBoyeAalborg Boldspilklub51 43 43 94
RasmusBrandbygeGug Boldklub26 16 56 10
JanBrandtAalborg Freja31 48 72 20
AllanBregendahlLKB Gistrup40 68 29 01
JørnBroeLKB Gistrup51 94 81 73
ErikBrunøRKG Fodbold22 89 15 76
BjarneBundgaardAalborg Chang40 17 05 50
PerBusborgAalborg Chang25 10 42 44
KurtChmuraAalborg Chang28 89 95 75
HenningChristensenAalborg Chang22 26 92 0898 13 70 82 96 35 13 00
Jan ChristensenStorvorde/Sejlflod Boldklub20 43 35 67
Karl EjnerChristensenFrem Skørping53 25 32 92
Kenn H.ChristensenAalborg Freja21 39 30 27
OleChristensenStorvorde/Sejlflod Boldklub42 20 87 20
Per HæsumChristensenLKB Gistrup60 50 72 67
OleChristoffersenAalborg Boldspilklub20 29 40 03
NicolaiDemantDronninglund IF61 55 46 43
CarstenEllermanVestbjerg IF24 26 35 97
StevenEllingsenAalborg Freja29 78 06 90
PeterEnevoldsenAalborg Boldspilklub21 42 33 34
PoulEriksenNørresundby Forenede Boldklubber20 83 00 10
Kim FreundlichEsbensenNørresundby Forenede Boldklubber26 85 40 85
UlrikEskildsenAalborg Chang50 59 89 24
JanFrederiksenAalborg Freja50 12 96 30
JesperFynboRKG Fodbold40 43 04 94
HenningGadeAalborg Freja40 19 98 52
PeterGaedeStøvring/Skørping40 40 50 91
PeterGørlitzNibe Boldklub24 62 16 22
BjørnHaagensenAalborg Freja31 21 18 64
CarstenHansenStorvorde/Sejlflod Boldklub29 26 18 4898 31 68 48
ErikHansenB52 / Aalborg Fodbold Club20 65 48 75
FinnHansenB52 / Aalborg Fodbold Club50 42 81 57
PovlHansenVejgaard Boldspilklub22 56 06 01
NielsHaueØster Sundby B3261 43 63 62
AxelHjorthLKB Gistrup20 20 90 46
MichaelHoffAalborg Freja41 96 56 53
JesperHohwyAalborg KFUM Fodbold28 56 86 90
SørenHøghRKG Fodbold40 78 01 18
AndersJakobsenVejgaard Boldspilklub71 75 09 03
TorbenJakobsenSkalborg SK24 88 02 87
JørgenJellesenAalborg KFUM Fodbold26 30 94 51
GertJensenSuldrup22 18 32 25
JensJensenRKG Fodbold40 62 31 56
JensJensenAalborg Freja40 62 31 56
KimJensenNUBI40 80 04 08
Per Haugaard JensenAalborg Boldspilklub23 80 14 90
Svend AageJensenRKG Fodbold61 27 72 01
ThomasJensenStorvorde/Sejlflod Boldklub51 32 09 54
TorbenJensenAalborg KFUM Fodbold20 99 16 12
MichaelJervildAalborg Chang22 43 12 5797 51 16 28
CarstenJuulNUBI30 46 36 22
Kaj A.JørgensenAalborg Freja29 13 36 1196 47 96 00
HenrikKjærVejgaard Boldspilklub21 29 35 06
PalleKlitgaardGug Boldklub24 83 38 33
PalleKnudsenNørresundby Forenede Boldklubber23 44 30 79
Carsten BorupKristensenDall-Ferslev Idrætsforening23 49 77 40
ClausKristensenLKB Gistrup21 73 17 05
FlemmingKristensenEllidshøj IF24 85 52 4099 35 33 26
ThorkildKristensenRKG Fodbold40 71 69 75
JesperKyhnFrem Skørping20 90 57 36
BrianLarsenStorvorde/Sejlflod Boldklub60 16 11 30
FlemmingLarsenAalborg Freja30 28 59 71
Georg B.LarsenAalborg Chang40 40 99 30
KajLarsenNørresundby Forenede Boldklubber98 17 44 9340 60 44 93
Karl PeterLarsenNibe Boldklub53 70 30 34
PeterLarsenSulsted IF29 27 07 74
PeterLethAalborg Freja25 35 46 96
GertLind-NielsenDall-Ferslev Idrætsforening53 39 00 52
BørgeLindbergNibe Boldklub61 90 50 12
Søren PeterLund JensenSulsted IF23 38 32 75
CarstenMadsenNUBI29 72 54 98
HenrikMadsenNUBI30 36 48 94
Martin W.MarkussenAalborg KFUM Fodbold20 88 54 94
MichaelMathiesenAalborg Freja98 79 12 78
OleMathiesenNørresundby Forenede Boldklubber20 66 17 72
PrebenMelgaardLKB Gistrup51 94 61 08
EydfinnurMortensenNibe Boldklub91 32 99 45
LeifMortensenLKB Gistrup51 92 75 97
KimMølgaardSvenstrup/Godthåb Idrætsforening31 37 01 16
PoulMøllerGug Boldklub22 79 64 7698 31 51 62
JensN. SimonsenStorvorde/Sejlflod Boldklub40 30 19 01
FlemmingNavndrupAalborg KFUM Fodbold23 38 43 08
HenrikNielsenVårst-Fjellerad Boldklub30 94 63 33‬
KimNielsenAalborg Chang30 70 61 3498 18 78 77
KurtNielsenDronninglund IF28 90 62 49
PeterNielsenNørresundby Forenede Boldklubber28 60 81 06
Peter SteenNielsenAalborg Freja51 34 26 69
Peter V.NielsenAalborg KFUM Fodbold60 66 17 00
SigurdNielsenAalborg KFUM Fodbold40 56 59 95
Søren V.NielsenStorvorde/Sejlflod Boldklub20 34 07 24
TomNielsenAalborg Freja26 16 49 00
TorbenNielsenDBU Dommer89 39 99 13
LarsNordamNørresundby Forenede Boldklubber40 10 17 32
Lars C.NørbachAalborg Freja22 51 51 11
HenrikPedersenAalborg Chang23 37 49 17
Jens OlePedersenAalborg Chang51 79 31 52
Palle KlitgaardPedersenGug Boldklub24 83 38 33
PoulPedersenAalborg Chang26 50 50 35
ClausPoulsenGug Boldklub50 70 72 30
MichaelPoulsenVårst-Fjellerad Boldklub25 38 49 98
KjeldRanumB52 / Aalborg Fodbold Club51 89 34 14
VagnRasmussenStøvring IF30 48 37 12
SteveReesAalborg Chang30 32 84 6999 40 87 94
SteveReesAalborg Chang30 32 84 69
EbbeRødsletAalborg Chang 26 39 50 49
HenrikSchnoorGug Boldklub61 33 48 60
RasmusSkovboAalborg Chang28 90 27 31
HenrikSkovhusAalborg Chang22 37 33 90
PeterSkovhusSkalborg SK20 61 31 86
JørnSkovmandAalborg Chang61 66 53 83
HenrikSlothAalborg Chang51 53 89 79
KristofferStormarkAalborg Chang41 82 95 07
PalleSøbyggeNørresundby Forenede Boldklubber60 77 15 58
EloSølvbergNørresundby Forenede Boldklubber98 17 68 8941 39 63 05
HarrySøndergaardAalborg Chang61 70 65 2588 17 53 3399 33 20 03
Finn G.SørensenAalborg Dommerklub64651399 ons. 16.30
Finn P.SørensenStøvring/Skørping51 91 65 60
Jes SnedkerSørensenAalborg Chang24 23 37 35
JimmySørensenSkalborg SK98 18 18 26
FinnThistedStøvring/Skørping30 48 95 20
JensThomsenAalborg KFUM Fodbold40 95 62 18
Knud ErikThomsenAalborg Chang60 95 56 47
KnudTobiasenAalborg Freja20 95 99 51
LarsUbbesenAalborg Chang51 89 23 7198 16 73 49
HenrikUggerlyAalborg Freja21 61 31 53
BendtUldahlNørresundby Forenede Boldklubber98 17 01 1421 63 01 34
ThomasUlderupSuldrup40 83 58 88
BjarneWulff NielsenAalborg Chang42 94 24 1998 18 06 9899 33 21 06
FinnZachoVårst-Fjellerad Boldklub